この度、米国ETF運用会社ファースト・トラストのアクティブ運用型・米国債券ETF2銘柄の取扱いを開始いたしました。両ETFとも、毎月分配金が支払われるETFとなります。
ファースト・トラスト・エンハンスト・ショート・マチュリティETF(FTSM)
銘柄名 | ファースト・トラスト・エンハンスト・ショート・マチュリティETF |
---|---|
経費率 | 0.45% |
ETFの特徴 | ファースト・トラスト・エンハンスト・ショート・マチュリティETFは、主に米ドル建ての投資適格証券である短期証券に投資するアクティブ運用戦略を採用しています。資産規模が2023年5月末時点で1兆円を超えるファンドであり、米ドルMMFより高いインカムを享受できる可能性がある一方、中長期の債券と比較してボラティリティを抑えることができる投資先として注目されています。 |
市場 | NASDAQ |
ファクトシート |
※ファースト・トラスト社のサイトに遷移します。 |
※アクティブ運用ETFのため、本ETFが連動する指数はありません。
ファースト・トラスト・リミテッド・デュレーション・インベストメント・グレード・コーポレートETF(FSIG)
銘柄名 | ファースト・トラスト・リミテッド・デュレーション・インベストメント・グレード・コーポレートETF |
---|---|
経費率 | 0.56% |
ETFの特徴 | ファースト・トラスト・リミテッド・デュレーション・インベストメント・グレード・コーポレートETFの主要投資目的は、カレント・インカムを提供することです。 米国社債のうち満期が中短期のものにフォーカスして投資するETFであり、金利リスクを抑えながら、安定したインカム収入の獲得を目指します。 |
市場 | ARCA |
ファクトシート |
※ファースト・トラスト社のサイトに遷移します。 |
※アクティブ運用ETFのため、本ETFが連動する指数はありません。
※FTSMとFSIGは、上記プログラムの対象外となります。
からの記事と詳細 ( 【アクティブ運用・米国債券ファンド】米国ETF2銘柄を追加 - マネックス証券 )
https://ift.tt/i5xBPUK
No comments:
Post a Comment