Pages

Thursday, January 28, 2021

【シルクロードS 枠順データ分析】半分より「内」が好走率も回収率も圧倒 - netkeiba.com

 31日に中京競馬場で行われるシルクロードステークス(4歳上・GIII・芝1200m)について枠順・馬番別に検証していく。なお、今年は開催日割の変更に伴い中京芝1200mにて施行されるため、2020年以降の当該コース成績をデータの集計対象とした。

 参考までに枠順による成績を比較すると下記の通り。

1枠 5-3-4-27/39 複勝率30.8% 複勝回収率86%
2枠 2-5-6-27/40 複勝率32.5% 複勝回収率163%
3枠 1-3-1-37/42 複勝率11.9% 複勝回収率56%
4枠 3-5-1-34/43 複勝率20.9% 複勝回収率52%
5枠 5-3-4-32/44 複勝率27.3% 複勝回収率75%
6枠 0-0-4-42/46 複勝率8.7% 複勝回収率23%
7枠 3-2-2-52/59 複勝率11.9% 複勝回収率37%
8枠 4-2-1-53/60 複勝率11.7% 複勝回収率46%

【2012年〜2019年】
1枠 23-9-16-242/290 複勝率16.6% 複勝回収率50%
2枠 22-24-12-236/294 複勝率19.7% 複勝回収率69%
3枠 18-23-19-238/298 複勝率20.1% 複勝回収率87%
4枠 25-19-22-238/304 複勝率21.7% 複勝回収率90%
5枠 16-22-28-248/314 複勝率21.0% 複勝回収率79%
6枠 20-16-16-263/315 複勝率16.5% 複勝回収率68%
7枠 17-25-22-370/434 複勝率14.7% 複勝回収率69%
8枠 24-26-29-363/442 複勝率17.9% 複勝回収率69%

1〜9番 14-20-16-157/207 複勝率24.2% 複勝回収率82%
10〜18番 9-3-7-147/166 複勝率11.4% 複勝回収率40%

 馬番別成績をみても、内目の枠の好走率が高く回収率も高い。枠順別成績を2012年〜2019年と2020年以降で比較してみても、内枠有利へと傾向が変化しているのは明らかだ。コース改修直後に見られた「外枠有利」のイメージは捨てた方が良いだろう。

 ただし、道悪で行われた前週の影響で、一気に外が伸びる馬場に振れる可能性も否めない。変則開催と荒天の影響で、頭を悩ませる一戦となりそうだ。

Let's block ads! (Why?)


からの記事と詳細 ( 【シルクロードS 枠順データ分析】半分より「内」が好走率も回収率も圧倒 - netkeiba.com )
https://ift.tt/39t6HFP

No comments:

Post a Comment