【QUICK Market Eyes 平井 啓一朗】シンプレクス・アセット・マネジメントが7日に上場した積極運用(アクティブ)型の上場投資信託(ETF)であるPBR1倍割れ解消推進ETF(2080)の保有銘柄は日本郵政(6178)、三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306)など246銘柄だった。
同ETFはPBRが1倍未満である銘柄のなかから、利益水準や財務状況、取引所における流動性等を独自の観点から総合的に勘案し、投資銘柄を選定することにより、投資信託財産の成長を目指して運用する。
アクティブETFは日々保有銘柄を開示する。東証が公表するETF(上場投資信託)の保有状況を示すインディカティブNAV・PCF情報から保有銘柄を取得した。
保有銘柄の一覧は以下の通り。
銘柄名 | コード | 株数 |
マルハニチロ | 1333 | 100 |
ミライト・ワン | 1417 | 100 |
INPEX | 1605 | 1700 |
石油資源 | 1662 | 100 |
東急建設 | 1720 | 100 |
大林組 | 1802 | 900 |
清水建 | 1803 | 900 |
戸田建 | 1860 | 400 |
PS三菱 | 1871 | 100 |
新日建 | 1879 | 100 |
ユアテック | 1934 | 100 |
関電工 | 1942 | 200 |
きんでん | 1944 | 200 |
日本電設 | 1950 | 100 |
明星工 | 1976 | 100 |
ニップン | 2001 | 100 |
雪印メグ | 2270 | 100 |
日本ハム | 2282 | 100 |
伊藤米久 | 2296 | 300 |
DeNA | 2432 | 100 |
不二製油 | 2607 | 100 |
エディオン | 2730 | 100 |
サーラ | 2734 | 100 |
双 日 | 2768 | 300 |
DCM | 3050 | 200 |
日清紡HD | 3105 | 200 |
バイタルKSK | 3151 | 100 |
ジョイ本田 | 3191 | 100 |
ニッケ | 3201 | 100 |
プレサンス | 3254 | 100 |
東急不HD | 3289 | 900 |
飯田GHD | 3291 | 300 |
東 レ | 3402 | 2100 |
クラレ | 3405 | 400 |
TSI HD | 3608 | 100 |
王子HD | 3861 | 1300 |
北越コーポ | 3865 | 200 |
レンゴー | 3941 | 300 |
レゾナックHD | 4004 | 200 |
住友化 | 4005 | 2200 |
東ソー | 4042 | 400 |
トクヤマ | 4043 | 100 |
東亜合成 | 4045 | 100 |
関電化 | 4047 | 100 |
デンカ | 4061 | 100 |
パーカライ | 4095 | 100 |
四国化HD | 4099 | 100 |
カネカ | 4118 | 100 |
三菱ガス | 4182 | 200 |
三井化学 | 4183 | 200 |
三菱ケミG | 4188 | 2000 |
DNC | 4246 | 100 |
日化薬 | 4272 | 200 |
ツムラ | 4540 | 100 |
生化学 | 4548 | 100 |
東和薬品 | 4553 | 100 |
杏林製薬 | 4569 | 100 |
大正薬HD | 4581 | 100 |
DIC | 4631 | 100 |
サカタインクス | 4633 | 100 |
洋インキHD | 4634 | 100 |
フジHD | 4676 | 300 |
出光興産 | 5019 | 300 |
ENEOS | 5020 | 3900 |
コスモエネHD | 5021 | 100 |
浜ゴム | 5101 | 200 |
TOYOTIRE | 5105 | 200 |
住友ゴム | 5110 | 300 |
住友理工 | 5191 | 100 |
日電硝 | 5214 | 100 |
東海カ | 5301 | 300 |
ガイシ | 5333 | 300 |
日本製鉄 | 5401 | 1300 |
神戸鋼 | 5406 | 400 |
中山鋼 | 5408 | 100 |
JFE | 5411 | 800 |
丸一管 | 5463 | 100 |
山特鋼 | 5481 | 100 |
日軽金HD | 5703 | 100 |
三井金 | 5706 | 100 |
三菱マ | 5711 | 100 |
住友鉱 | 5713 | 300 |
DOWA | 5714 | 100 |
古河電 | 5801 | 100 |
住友電 | 5802 | 1000 |
いよぎん | 5830 | 300 |
しずおか | 5831 | 800 |
ちゅうぎ | 5832 | 200 |
洋缶HD | 5901 | 200 |
文化シヤタ | 5930 | 100 |
LIXIL | 5938 | 300 |
ノーリツ | 5943 | 100 |
ユニプレス | 5949 | 100 |
岡 部 | 5959 | 100 |
東プレ | 5975 | 100 |
ニッパツ | 5991 | 300 |
アイダ | 6118 | 100 |
旭ダイヤ | 6140 | 100 |
ソディック | 6143 | 100 |
日本郵政 | 6178 | 4500 |
豊田織機 | 6201 | 400 |
住友重 | 6302 | 100 |
月島HD | 6332 | 100 |
新東工 | 6339 | 100 |
アイチコーポ | 6345 | 100 |
小 森 | 6349 | 100 |
日機装 | 6376 | 100 |
タダノ | 6395 | 100 |
モリタHD | 6455 | 100 |
日精工 | 6471 | 700 |
NTN | 6472 | 700 |
ジェイテクト | 6473 | 400 |
THK | 6481 | 100 |
イーグル | 6486 | 100 |
明電舎 | 6508 | 100 |
日信号 | 6741 | 100 |
能美防 | 6744 | 100 |
タムラ製 | 6768 | 100 |
アルプスアル | 6770 | 200 |
ホシデン | 6804 | 100 |
マクセル | 6810 | 100 |
フェローテック | 6890 | 100 |
スタンレ電 | 6923 | 200 |
ウシオ電 | 6925 | 100 |
日本CMK | 6958 | 100 |
京セラ | 6971 | 400 |
東海理化 | 6995 | 100 |
ニチコン | 6996 | 100 |
めぶきFG | 7167 | 1400 |
九州FG | 7180 | 500 |
かんぽ | 7181 | 400 |
ゆうちょ | 7182 | 4600 |
富山第一 | 7184 | 100 |
コンコルディア | 7186 | 1500 |
西日本FH | 7189 | 200 |
日産自 | 7201 | 5500 |
産車体 | 7222 | 200 |
新明和 | 7224 | 100 |
NOK | 7240 | 200 |
フタバ | 7241 | 100 |
プレス工 | 7246 | 100 |
太平洋 | 7250 | 100 |
アイシン | 7259 | 300 |
マツダ | 7261 | 800 |
ホンダ | 7267 | 2000 |
エクセディ | 7278 | 100 |
豊田合 | 7282 | 100 |
愛三工 | 7283 | 100 |
日精機 | 7287 | 100 |
エフ・シー・シー | 7296 | 100 |
TSテック | 7313 | 200 |
ひろぎん | 7337 | 300 |
あいちFG | 7389 | 100 |
ノジマ | 7419 | 100 |
メディパル | 7459 | 300 |
アドヴァンG | 7463 | 100 |
コジマ | 7513 | 100 |
シークス | 7613 | 100 |
ニコン | 7731 | 400 |
リコー | 7752 | 800 |
フジシール | 7864 | 100 |
凸版印 | 7911 | 400 |
NISSHA | 7915 | 100 |
リンテック | 7966 | 100 |
タカラスタン | 7981 | 100 |
長瀬産 | 8012 | 100 |
山 善 | 8051 | 100 |
住友商 | 8053 | 1600 |
ニプロ | 8086 | 200 |
ワキタ | 8125 | 100 |
東邦HD | 8129 | 100 |
ミツウロコGHD | 8131 | 100 |
AOKI HD | 8214 | 100 |
オークワ | 8217 | 100 |
青山商 | 8219 | 100 |
高島屋 | 8233 | 200 |
H2Oリテイル | 8242 | 100 |
クレセゾン | 8253 | 200 |
平和堂 | 8276 | 100 |
フ ジ | 8278 | 100 |
ゼビオHD | 8281 | 100 |
ケーズHD | 8282 | 200 |
あおぞら | 8304 | 100 |
三菱UFJ | 8306 | 8200 |
りそなHD | 8308 | 3000 |
三住トラスト | 8309 | 400 |
三井住友 | 8316 | 1400 |
千葉銀 | 8331 | 1000 |
群馬銀 | 8334 | 500 |
千葉興 | 8337 | 100 |
ふくおか | 8354 | 200 |
スルガ銀 | 8358 | 300 |
八十二 | 8359 | 700 |
京都銀 | 8369 | 100 |
紀陽銀行 | 8370 | 100 |
ほくほく | 8377 | 100 |
山合銀 | 8381 | 200 |
みずほ | 8411 | 3200 |
山口FG | 8418 | 300 |
ミズホリース | 8425 | 100 |
東センチュリー | 8439 | 100 |
SBI | 8473 | 300 |
日証金 | 8511 | 100 |
京葉銀 | 8544 | 100 |
イオンFS | 8570 | 200 |
オリコ | 8585 | 200 |
オリックス | 8591 | 1600 |
ジャフコ G | 8595 | 100 |
大和証G | 8601 | 2100 |
野村HD | 8604 | 4000 |
岡 三 | 8609 | 300 |
SOMPOHD | 8630 | 400 |
MS&AD | 8725 | 700 |
第一生命 | 8750 | 1300 |
東建物 | 8804 | 200 |
京阪神ビ | 8818 | 100 |
イオンモール | 8905 | 300 |
サンフロンティア | 8934 | 100 |
鴻池運輸 | 9025 | 100 |
ニッコンHD | 9072 | 100 |
セイノーHD | 9076 | 200 |
郵 船 | 9101 | 700 |
商船三井 | 9104 | 400 |
川崎船 | 9107 | 300 |
NXHD | 9147 | 100 |
KPPGHD | 9274 | 100 |
三菱倉 | 9301 | 100 |
住友倉 | 9303 | 100 |
TBSHD | 9401 | 200 |
日テレHD | 9404 | 300 |
テレ朝HD | 9409 | 100 |
スカパーJ | 9412 | 300 |
中部電 | 9502 | 1000 |
関西電 | 9503 | 1200 |
Jパワー | 9513 | 200 |
イーレックス | 9517 | 100 |
東ガス | 9531 | 500 |
大ガス | 9532 | 500 |
邦ガス | 9533 | 100 |
静岡ガス | 9543 | 100 |
ヤマダHD | 9831 | 1300 |
イエローハット | 9882 | 100 |
アークス | 9948 | 100 |
バローHD | 9956 | 100 |
スズケン | 9987 | 100 |
ベルーナ | 9997 | 100 |
からの記事と詳細 ( アクティブETFの投資先は? 「PBR1倍割(2080)」は日本郵政など246銘柄 - |QUICK Money World - - QUICK Money World )
https://ift.tt/NsGVRfe
No comments:
Post a Comment